event burgee

Swedish Championship for Trissjolle 2010

SS Kaparen

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Rank Class Nat SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Triss jolle SWE 4781 UKSS Per Lönnfält Jimmy Thorne 2.0 2.0 (4.0) 1.0 1.0 2.0 12.0 8.0
2nd Triss jolle SWE 2130 SSKA Claus Gillborne David Keiller (3.0) 3.0 2.0 2.0 3.0 1.0 14.0 11.0
3rd Triss jolle SWE 3740 LESS Klara Wester Per Wester 1.0 1.0 1.0 (6.0) 5.0 5.0 19.0 13.0
4th Triss jolle SWE 5600 SSKA Kalle Nilsson Alexander Petersson (4.0) 4.0 3.0 3.0 2.0 4.0 20.0 16.0
5th Triss jolle SWE 3468 Käringö Segelklubb Niklas Hurtig Kristian Wollersjö 5.0 5.0 5.0 7.0 (10.0) 3.0 35.0 25.0
6th Triss jolle SWE 2155 NSS Sten Caap Mi Caap 6.0 6.0 7.0 (DSQ) 4.0 8.0 59.0 31.0
7th Triss jolle SWE 3327 NSS Andrew Walker Bo Rogalin 8.0 8.0 6.0 5.0 (11.0) 7.0 45.0 34.0
8th Triss jolle SWE 3243 SSWL Sune Strömberg Stefan Lindström 9.0 11.0 (16.0) 9.0 8.0 6.0 59.0 43.0
9th Triss jolle SWE 7030 SSKA Karin Jacobsson Amanda Törnqvist 14.0 (DNC) 8.0 4.0 6.0 12.0 72.0 44.0
10th Triss jolle SWE 2534 UKSS Ulrika Hilldén Karl-Åke Ragnarsson (16.0) 9.0 10.0 10.0 7.0 9.0 61.0 45.0
11th Triss jolle SWE 3736 MKSK Anders Olofsson Patrik Ekberg 7.0 7.0 11.0 (15.0) 9.0 13.0 62.0 47.0
12th Triss jolle SWE 4550 SS Vendels Magnus Bäckelie Anders Bäckelie 11.0 10.0 12.0 8.0 13.0 (15.0) 69.0 54.0
13th Triss jolle SWE 4332 UKSS Anna Nirs Mats Due 10.0 13.0 9.0 11.0 12.0 (16.0) 71.0 55.0
14th Triss jolle SWE 7015 LESS/SSKA Hans Enström Carl-Axel Ridderstad (15.0) 12.0 15.0 12.0 15.0 11.0 80.0 65.0
15th Triss jolle SWE 3781 RÅSS Mattias Stenqvist Henrik Stenqvist 13.0 14.0 (22.0) 14.0 22.0 10.0 95.0 73.0
16th Triss jolle SWE 7041 SSKA Mats Gustafsson Magnus Ohlsson 12.0 17.0 14.0 (20.0) 17.0 18.0 98.0 78.0
17th Triss jolle SWE 3192 UKSS Leif Dahlberg Marie Svensson 17.0 15.0 20.0 16.0 21.0 (22.0) 111.0 89.0
18th Triss jolle SWE 3045 Upplands Väsby Båtsällskap Lars Hylander Märta Person (24.0) 21.0 21.0 13.0 14.0 21.0 114.0 90.0
19th Triss jolle SWE 5601 SSKA Kajsa Rodhe Mélaine Rodhe 19.0 (23.0) 19.0 22.0 16.0 14.0 113.0 90.0
20th Triss jolle SWE 2621 SSKA Niklas Bille Jonny Sörenssen 18.0 16.0 (DNF) 21.0 19.0 17.0 119.0 91.0
21st Triss jolle SWE 4675 OSS Peter Burnelius Jesper Burnelius (23.0) 22.0 18.0 18.0 20.0 19.0 120.0 97.0
22nd Triss jolle SWE 3695 Borås Segelsällskap Erik Hallqvist Lars Hallqvist 20.0 18.0 17.0 19.0 (26.0) 24.0 124.0 98.0
23rd Triss jolle SWE 6003 UKSS Hedvig Lindström Linus Lindström 22.0 19.0 (23.0) 23.0 18.0 20.0 125.0 102.0
24th Triss jolle SWE 5915 OSS Sigge Brufors Natanel Gustafsson 21.0 20.0 24.0 17.0 (25.0) 25.0 132.0 107.0
25th Triss jolle SWE 7017 SSKA Johan Aspenroth Emanuel Gillerberg (DNF) DNC 13.0 24.0 23.0 27.0 143.0 115.0
26th Triss jolle SWE 2017 UVBS Carl Henrik Ridderstad Leif Ericson (26.0) 25.0 25.0 25.0 24.0 23.0 148.0 122.0
27th Triss jolle SWE 2834 Väsby Båtsällskap Jan Lindqvist Natalia Lindqvist 25.0 24.0 26.0 26.0 (27.0) 26.0 154.0 127.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com